Esto dejaría constancia de la tremenda explosión demográfica en los siglos XX y XXI.
Pues bien, parece que es falso. Si nos ceñimos a los datos de este otro artículo, ahora mismo sólo hay vivas sobre la tierra el 5,8% de los indivíduos que han existido. Por muchos errores de estimación e interpolación que cometa, me parece que entre el 5,8% y el 50% existe tal abismo, que no tengo otro remedio que creérmelo.
Los datos que ofrece además parten de un "nacimiento" de la especie humana sólo hace 50.000 años, cuando existen otras estimaciones de hasta hace 100.000 años. Vamos, que el del artículo tampoco "barre mucho para casa".
Por lo que escribe en el artículo, el bulo de "más personas vivas que muertas" lo lanzó un escritor en la década de los setenta del siglo XX.
| Año | Población | Nacimientos cada 1000 personas | Nacimientos para este intervalo |
| 50.000 a.C. | 2 | - | - |
| 8.000 a.C. | 5.000.000 | 80 | 1.137.789.769 |
| 1 d.C. | 300.000.000 | 80 | 46.025.332.354 |
| 1200 | 450.000.000 | 60 | 26.591.343.000 |
| 1650 | 500.000.000 | 60 | 12.782.002.453 |
| 1750 | 795.000.000 | 50 | 3.171.931.513 |
| 1850 | 1.265.000.000 | 40 | 4.046.240.009 |
| 1900 | 1.656.000.000 | 40 | 2.900.237.856 |
| 1950 | 2.516.000.000 | 31-38 | 3.390.198.215 |
| 1995 | 5.760.000.000 | 31 | 5.427.305.000 |
| 2002 | 6.215.000.000 | 23 | 983.987.500 |
| Número total de personas que han nacido en la Tierra | 106.456.367.669 |
| Población mundial a mediados del 2002 | 6.215.000.000 |
| Porcentaje del número total de personas que han nacido en toda la historia de la humanidad que están vivos en el 2002 | 5,8 |
Tabla extraída del artículo
http://www.prb.org/SpanishContent/Articles/2002/CualeselnumerototaldepersonasquehanvividoenlaTierra.aspx